Refrigerantes e Energéticos
| Produto | Quantidade | Kcal |
| Coca-Cola | 1 copo (200 ml) | 78 |
| Coca-Cola | 1 lata (350 ml) | 137 |
| Coca-Cola Diet | 1 lata (350 ml) | 1 |
| Fanta | 1 copo (200 ml) | 108 |
| Fanta | 1 lata (350 ml) | 189 |
| Fanta Diet | 1 lata (350 ml) | 15 |
| Gatorade | 1 frasco (473 ml) | 108 |
| Gatorade frutas cítricas | 1 frasco (473 ml) | 108 |
| Gatorade lemon ice | 1 frasco (473 ml) | 108 |
| Gatorade limão | 1 frasco (473 ml) | 108 |
| Gatorade maracujá | 1 frasco (473 ml) | 108 |
| Gatorade tangerina | 1 frasco (473 ml) | 108 |
| Gatorade uva | 1 frasco (473 ml) | 108 |
| Guaraná | 1 copo (200 ml) | 64 |
| Guaraná Diet | 1 lata (350 ml) | 4 |
| Marathon Frutsi limão | unidade | 28 |
| Marathon Frutsi tangerina | unidade | 28 |
| Sportade Shefa limão | unidade | 145 |
| Sportade Shefa tangerina | unidade | 145 |
| Sportade Shefa maracujá | unidade | 145 |
| Sportade Shefa uva | unidade | 145 |
| Sport Drink limão | 2 c. sopa (20 g) | 51 |
| Sprite | 1 lata (350 ml) | 115 |
| Sprite Diet limão | 1 lata (350 ml) | 5 |
| Taff Man E | 1 frasco | 72 |
| Yodel | 1 frasco | 96 |



